La PHILIPPE GILBERT juniors: Mathieu 11e
Alexys BRUNEL a fait un véritable récital dans le final de ce grand prix et termine détaché devant la "meute" Belge lancée à ses "trousses". C'est un très bel exploit qu'il faut saluer. Il se rachète de sa déconvenue du championnat de France. Il était le plus fort, mais...
Saluons également le 2e Français en la personne de notre protégé Mathieu BERNAUDEAU qui termine 11e.(sous les couleurs du pôle espoir)
Alexys et Mathieu sont tous les deux membres de l 'équipe de France qui va disputer les championnats du monde sur route à Richmond.
| Pos | Cycliste | Nat | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexys Brunel | 3:09:31 | |
| 2 | Dennis Van Der Horst | 1:22 | |
| 3 | Bjorg Lambrecht | mt | |
| 4 | Jasper Philipsen | mt | |
| 5 | Jorden De Haes | mt | |
| 6 | Julian Mertens | mt | |
| 7 | Laurens Huys | mt | |
| 8 | Christian Lindquist | DAN |
1:29 |
| 9 | Harm Vanhoucke | 1:34 | |
| 10 | Dylan Bouwmans | 2:15 | |
| 11 | Mathieu Burgaudeau | mt | |
| 12 | Emilien Jeanniere | 2:19 | |
| 13 | Alfie Moses | G-B |
mt |
| 14 | Sylvain Moniquet | 2:23 | |
| 15 | Enzo Bernard | 2:26 | |
| 16 | Tanguy Turgis | mt |
| Pos | Cycliste | Nat | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexys Brunel | 3:09:31 | |
| 2 | Dennis Van Der Horst | 1:22 | |
| 3 | Bjorg Lambrecht | mt | |
| 4 | Jasper Philipsen | mt | |
| 5 | Jorden De Haes | mt | |
| 6 | Julian Mertens | mt | |
| 7 | Laurens Huys | mt | |
| 8 | Christian Lindquist | DAN |
1:29 |
| 9 | Harm Vanhoucke | 1:34 | |
| 10 | Dylan Bouwmans | 2:15 | |
| 11 | Mathieu Burgaudeau | mt | |
| 12 | Emilien Jeanniere | 2:19 | |
| 13 | Alfie Moses | G-B |
mt |
| 14 | Sylvain Moniquet | 2:23 | |
| 15 | Enzo Bernard | 2:26 | |
| 16 | Tanguy Turgis | mt |
DAN
G-B