TROPHÉE MADIOT 2017 CLASSEMENTS
CLASSEMENT TROPHÉE MADIOT 2017 ►ICI
Contre la montre
| Place | Nom | Prénom | Organisation | Temps réalisé | Ecarts |
| 1 | PAGE | Hugo | ES ALNELOISE CYCLISME | 18:10,05 | |
| 2 | LAURANCE | Axel | EC QUEVENOISE | 18:37,00 | 00:26,95 |
| 3 | PAGNIER | Louka | ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | 18:47,97 | 00:37,92 |
| 4 | D`HERVEZ | Thibault | VC CHATEAULINOIS | 18:56,06 | 00:46,01 |
| 5 | DIAZ | Niko | GUIDON CHALETTOIS | 19:00,10 | 00:50,05 |
| 6 | DE MAREZ | Florian | TEAM AVESNOIS | 19:01,75 | 00:51,70 |
| 7 | DELIMAUGES | Etienne | AC MONTDIDIER | 19:02,38 | 00:52,33 |
| 8 | JAMIN | Leo Paul | BEAUPREAU VELO SPORT | 19:03,00 | 00:52,95 |
| 9 | TRONCHON | Bastien | CR AUVERGNE-RHONE-ALPES FF | 19:03,19 | 00:53,14 |
| 10 | BONETTO | Damien | CR AUVERGNE-RHONE-ALPES FF | 19:08,16 | 00:58,11 |
| 11 | PENHOET | Paul | CSM CLAMART | 19:15,69 | 01:05,64 |
| 12 | GEFFROY | Hugo | VC DINANNAIS | 19:18,76 | 01:08,71 |
| 13 | GENAUDEAU | Clarence | LA ROCHE SUR YON VENDEE CY | 19:22,30 | 01:12,25 |
| 14 | VERCHER | Mattéo | CR AUVERGNE-RHONE-ALPES FF | 19:24,63 | 01:14,58 |
| 15 | THEOT | Hugo | SUD DE L'EURE CYCLISME | 19:31,52 | 01:21,47 |
| 16 | DEGACHE | Théo | CR AUVERGNE-RHONE-ALPES FF | 19:34,50 | 01:24,45 |
| 17 | GICQUEL | Felicien | REDON OC | 19:36,82 | 01:26,77 |
| 18 | LABBE | Benjamin | EC ABBEVILLOISE | 19:37,61 | 01:27,56 |
| 19 | BILLET | Adrien | VC CHALLANDAIS | 19:42,84 | 01:32,79 |
| 20 | BRIEN | Tristan | UC NANTES ATLANTIQUE | 19:42,96 | 01:32,91 |
| 21 | BODARD | Damien | ST JEAN DE MONTS VENDEE CY | 19:43,92 | 01:33,87 |
127 coureurs classés
Course en ligne
Dist. : 62,4 Km Moyenne : 34,5 km/h
| 1 | DIAZ Niko | GUIDON CHALETTOIS | C2 | 1.48.31 |
| 2 | TRONCHON Bastien | CR AUVERGNE-RHONE-ALPES FFC (RHONE-ALPES) | C1 | 1.48.31 |
| 3 | CHARCOSSET Romain | CR AUVERGNE-RHONE-ALPES FFC (RHONE-ALPES) | C2 | 1.48.42 |
| 4 | DEGACHE Théo | CR AUVERGNE-RHONE-ALPES FFC (RHONE-ALPES) | C2 | 1.48.42 |
| 5 | GICQUEL FELICIEN | REDON OC | C2 | 1.48.42 |
| 6 | ARNOULD Flavien | VC HETTANGE GRANDE | C2 | 1.48.42 |
| 7 | VERCHER Mattéo | CR AUVERGNE-RHONE-ALPES FFC (RHONE-ALPES) | C2 | 1.48.42 |
| 8 | BODARD DAMIEN | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME | C2 | 1.48.42 |
| 9 | ORGIAZZI Thomas | ESC MEAUX | C2 | 1.50.26 |
| 10 | LABBE Benjamin | EC ABBEVILLOISE | C2 | 1.52.14 |
| 11 | PAGNIER Louka | ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | C2 | |
| 12 | PAGE Hugo | ES ALNELOISE CYCLISME | C2 | |
| 13 | MONLEZUN Kévin | US BOUSCATAISE | C1 | |
| 14 | ANDRADE ENZO | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | C2 | |
| 15 | LAURANCE AXEL | EC QUEVENOISE | C2 | |
| 16 | JARNET Theo | CR AUVERGNE-RHONE-ALPES FFC (RHONE-ALPES) | C2 | |
| 17 | LE CLAIRE THEO | US PONTCHATELAINE | C2 | |
| 18 | MIOMANDRE Estéban | US METRO TRANSPORTS | C2 | |
| 19 | CUMENAL Lucas | CC PERIGUEUX DORDOGNE | C2 | |
| 20 | D`HERVEZ THIBAULT | VC CHATEAULINOIS | C2 |
| M1 | 2 avril | TOURS (37) | Ouverture de la Roue Tourangelle |
| M2 | 17 avril | LANNILIS (29) | Ouverture du Tro Bro Leon |
| MAI | |||
| M3 | 1er mai | CHÂTEAUBRIANT (44) | CLM et CEL |
| JUILLET | |||
| M4 | 13 juillet | RENAZÉ (53) | CLM |
| M5 | 14 juillet | RENAZÉ (53) | CEL |
| M6 | 30 juillet | ST-MARTIN-DE-LANDELLES (50) | Ouverture de la Polynormande |
| AOÛT | |||
| M7 | 23 août | LIEU À DÉTERMINER (86) | ouverture étape 2 Tour du Poitou-Charentes |
| SEPTEMBRE | |||
| M8 | 10 septembre | LAVAL (53) | |
DAMIEN a disputé 2 épreuves sur 3 et pointe actuellement en 18e position du classement général.
Le 17 avril il disputait le championnat de Vendée qu'il termine en 2e position.
CLASSEMENT GÉNÉRAL après 3 épreuves
| Place | Nom | Club | Points |
| 1 | PAGE HUGO | ES ALNELOISE CYCLISME | 169 |
| 2 | LABBE BENJAMIN | EC ABBEVILLOISE | 168 |
| 3 | LAURANCE AXEL | EC QUEVENOISE | 161 |
| 4 | PAGNIER LOUKA | ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | 161 |
| 5 | D’HERVEZ THIBAULT | VC CHATEAULINOIS | 152 |
| 6 | CUMENAL LUCAS | CC PERIGUEUX DORDOGNE | 135 |
| 7 | ANDRADE ENZO | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 100 |
| 8 | GICQUEL FELICIEN | REDON OC | 92 |
| 9 | HUENS AXEL | VC AMATEUR ST QUENTIN | 90 |
| 10 | DIAZ NIKO | GUIDON CHALETTOIS | 84 |
| 11 | CASPER KENNY | AC MONTDIDIER | 82 |
| 12 | THEOT HUGO | SUD DE L’EURE CYCLISME | 79 |
| 13 | TOUMIRE HUGO | VC CATENAY | 73 |
| 14 | THOMINE YAËL | VC SAINT LO PONT HEBERT | 69 |
| 15 | PENHOET PAUL | CSM CLAMART | 68 |
| 16 | MIOMANDRE ESTEBAN | US METREO TRANSPORT | 62 |
| 17 | TRONCHON BASTIEN | LA MOTTE SERVOLEX CYCLISME | 61 |
| 18 | BODARD DAMIEN | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME | 60 |
| 19 | MONLEZUN KEVIN | US BOUSCATAISE | 58 |
| 20 | MONNIER BRYAN | POC COTE DE LUMIERE | 55 |
crédit photo Sandra BAILLY
crédit photo Manuella BODARD