NOS RÉSULTATS DES 30 JUIN ET 2 JUILLET 2017
- A MAUMUSSON LE 2 JUILLET

Pour Damien BODARD une très honorable 20e place avec les seniors ce jour à Maumusson en sélection régionale. L'objectif était de préparer le championnat de France de l'avenir.
3EME CAT ET JUNIORS
| 1 | RIGAUD | Youenn | US ST HERBLAIN |
| 2 | GARCON | Christophe | NANTES DOULON VS |
| 3 | JULIEN | Kevin | UC NANTES ATLANTIQUE |
| 4 | KLEIN | Antoine | TEAM U ANJOU 49 |
| 5 | ARNAUD | Simon | NANTES DOULON VS |
| 6 | BIARD | Francois | CR PAYS DE LA LOIRE DE LA FFC |
| 7 | BENATRE | Jacob | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 8 | RUEL | Quentin | AC BREVINOIS |
| 9 | FAUCHEUX | Nicolas | VELO SPORT VALLETAIS |
| 10 | GREFFIER | Dimitry | VC HERBRETAIS |
| 11 | TOSONI | Laurent | VELO CLUB VERROIS |
| 12 | BARBIN | Louis | ES SEGRE HAUT ANJOU |
| 13 | MORIN | Xavier | CC CASTELBRIANTAIS |
| 14 | AUBRY | Corentin | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
| 15 | DREAN | Benoit | NANTES DOULON VS |
| 16 | DESHAIES | Gwenole | LAVAL CYCLISME 53 |
| 17 | ANDRADE | Enzo | CR PAYS DE LA LOIRE DE LA FFC |
| 18 | GARNIER | Jerome | LAVAL CYCLISME 53 |
| 19 | BELAUD | Julien | EC BOUGUENAISIEN |
| 20 | BODARD | Damien | CR PAYS DE LA LOIRE DE LA FFC |
| 21 | GICQUEL | Dylan | CR PAYS DE LA LOIRE DE LA FFC |
- A THIRE le 2 JUILLET
D3-D4 : Dist. : 63, Km
| 1 | CREPEAU HERVE | VC CHANTONNAISIEN | D3 |
| 2 | GUILLOTIN Maxime | COTE DE BEAUTE CYCLISME | D3 |
| 3 | VENDAY FLORIAN | CYCLISME REGION POUZAUGES | D3 |
| 4 | DESLANDES RICHARD | CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME | D3 |
| 5 | BOUCHER KEEVIN | ASE MONTBERT | D3 |
| 6 | TRICHET THIERRY | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME | D3 |
- A VENANSAULT Ufolep le 2 JUILLET
VICTOIRE DE PIERRE DEBERNE EN D3/D4 la première de la saison. Il était passé au travers de son sprint il y a quelque temps, cette fois il ne s'est pas loupé. "il était comme un avion" CHAPEAU PIERRE ET FELICITATIONS !!!