NOS RÉSULTATS DU DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017
Crédit photo : Gwen GAROT
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017 challenge MADIOT
Classement épreuve de Laval:
- 21e Damien BODARD
- 37e ThItouan PINEAU tous les 2 dans le même temps que le 7e
Au classement général final:
- 8e Damien BODARD / 206 coureurs classés
- 96e Thitouan PINEAU / 206 coureurs classés
Laval est la 8ème manche et finale du Trophée Madiot 2017
Dist. : 63, Km
Moyenne : 44,47 km/h
| 1 | DIAZ Niko | CR CENTRE VAL DE LOIRE DE LA FFC | C2 | 1.25.00 |
| 2 | PAGE Hugo | CR CENTRE VAL DE LOIRE DE LA FFC | C2 | |
| 3 | VAUQUELIN Kévin | UC TILLY VAL DE SEULLES | C2 | |
| 4 | DE MAREZ Florian | TEAM AVESNOIS | C2 | |
| 5 | JACQUEMIN Colin | CR CENTRE VAL DE LOIRE DE LA FFC | C2 | |
| 6 | HUBY ANTOINE | CDC CÔTES-D'ARMOR DE LA FFC | C2 | |
| 7 | PETIT Clément | UV NEUBOURG | C2 | 1.27.00 |
| 8 | PARDON Florian | UV NEUBOURG | C2 | |
| 9 | NEDJARI Hugo | CR CENTRE VAL DE LOIRE DE LA FFC | C2 | |
| 10 | PENHOET Paul | CSM CLAMART | C2 | |
| 11 | LE BERRE MATHIS | UC BRIOCHINE | C2 | |
| 12 | SNOECK Florian | CONTOIRE HAMEL TEAM ORGANISATION | C2 | |
| 13 | BIARD FRANCOIS | AC BELMONTAISE | C2 | |
| 14 | MAHOUDO NOLANN | CDC CÔTES-D'ARMOR DE LA FFC | C1 | |
| 15 | RIFFLET Simon | AC AMIENOISE | C2 | |
| 16 | EVANNO Yann | UV AUCH GG | C2 | |
| 17 | POUVREAU ENZO | UC NANTES ATLANTIQUE | C2 | |
| 18 | SIMON EWEN | CC BOURG BLANC | C2 | |
| 19 | THEOT Hugo | SUD DE L'EURE CYCLISME | C2 | |
| 20 | LABBE Benjamin | EC ABBEVILLOISE | C2 | |
| 21 | BODARD DAMIEN | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME | C2 | |
| 22 | MONNIER BRYAN | POC COTE DE LUMIERE | C2 |
| 37 | PINEAU THITOUAN | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME | C1 |
1. Hugo Page (ES Auneau), 389
2. Louka Pagnier (Argenteuil Val de Seine 95), 286
3. Niko Diaz (Guidon chalettois), 261
4. Hugo Toumire (VC Catenay), 259
5. Benjamin Labbe (EC Abbeville), 227
6. Thibault D’Hervez (VC Châteaulin), 220
7. Colin Jacquemin (Guidon chalettois), 213
8. Damien Bodard (St-Jean-de-Monts Vendée C.), 208
9. Florian De Marez (Team Avesnois), 199
10. Axel Laurance (EC Quéven), 196
11. Bryan Monnier (POC Côte de Lumière), 185
96. Thitouan Pineau (St-Jean-de-Monts VC), 34