LES CLASSEMENTS D'OROUET LE 17 DÉCEMBRE 2017


St Jean de Monts (85) Classement cyclo cross 17 décembre 2017.
Suivez Vélopressecollection
CADETS
| 1 | BILLET ADRIEN | VC CHALLANDAIS |
| 2 | BAILLY CORENTIN | VC CHALLANDAIS |
| 3 | LEBOUCHER ANATOLE | TEAM U ANJOU 49 |
| 4 | MARTINEAU NOLAN | VTTARDS GARNACHOIS |
| 5 | GIRAUDET CHARLY | VC CHALLANDAIS |
| 6 | LOIRET ALEX | VS CLISSONNAIS |
| 7 | LEDANOIS KILIAN | VC CHALLANDAIS |
| 8 | MERIAU TOM | VC CHALLANDAIS |
| 9 | NESTER MELISSA | VC HERBRETAIS |
| 10 | BRET JEAN BAPTISTE | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYC |
PRELICENCIES
| 1 | LAMIC BASTIEN | EC DU CHATEAU D OLONNE |
| 2 | VALIN MELINE | VC CHALLANDAIS |
| 3 | MICHAUD AYDEN | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYC |
POUSSINS
| 1 | VIGNERON DUGAST THOMAS | VC CHALLANDAIS |
| 2 | BEDACHE ARDOUIN CHAINA | LA ROCHE SUR YON VENDEE |
| 3 | CASTEL THEBAULT JULES | LA ROCHE SUR YON VENDEE |
| 4 | GUILLOTEAU VICTOR | CYCLISME REGION POUZAUGES |
| 5 | THIEBOT ZOE | EC DU CHATEAU D OLONNE |
| 6 | RABREAU NOLAN | LA ROCHE SUR YON VENDEE |
| 7 | BULTEAU LOUIS | EC DU CHATEAU D OLONNE |
| 8 | GUIBRETEAU JULES | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYC |
PUPILLES
| 1 | MENANTEAU QUENTIN | LA ROCHE SUR YON VENDEE |
| 2 | VALIN BATISTE | VC CHALLANDAIS |
| 3 | BULTEAU LUCAS | CYCLISME REGION POUZAUGES |
| 4 | GUILLOTEAU ARTHUR | CYCLISME REGION POUZAUGES |
| 5 | CHAIGNEAU PIERRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE |
| 6 | FRANCOIS NOA | EC DU CHATEAU D OLONNE |
| 7 | DUPOURQUE GABIN | EC DU CHATEAU D OLONNE |
| 8 | PASSET ROBBIE | VC CHALLANDAIS |
| 9 | ARDOUIN BEDACHE MATTENZO | LA ROCHE SUR YON VENDEE |
| 10 | BARBEAU SAMUEL | EC DU CHATEAU D OLONNE |
| 11 | BLANCHARD THIBAULT | LA ROCHE SUR YON VENDEE |
| 12 | LUTTIAU NOE | BMX CLUB LA ROCHE SUR YON |
| 13 | NESTER LOANE | VC HERBRETAIS |
| 14 | MICHAUD MATHEO | AIZENAY VELOS SPORTS |
| 15 | DOINIAUX MATHIS | VC CHALLANDAIS |
| 16 | AUDRAIN ESTEBAN | VTTARDS GARNACHOIS |
| 17 | VARICHON AYLAN | POC COTE DE LUMIERE |
| 18 | PERROCHAUD ROMAIN | VC CHALLANDAIS |
| 19 | CLEMENCEAU NOE | CHAMPAGNE |
| 20 | BOUCHENOIRE ARTHUR | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYC |
| 21 | PAGOT NINO | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYC |
| 22 | FORGEARD BETTY | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYC |
| 23 | ROCHER LOAN | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYC |
BENJAMINS
| 1 | GROLIER ROBIN | VC DU PAYS DE LA CHATAIGNER |
| 2 | JACQUINET PIERRICK | LA ROCHE SUR YON VENDEE |
| 3 | MENANTEAU LUCAS | LA ROCHE SUR YON VENDEE |
| 4 | CHARDON JOHAN | EC DU CHATEAU D OLONNE |
| 5 | FERRE MATTEO | LA ROCHE SUR YON VENDEE |
| 6 | MOLLET MATHYS | VC CHALLANDAIS |
| 7 | GABORIT KILLIAN | VC CHALLANDAIS |
| 8 | MICHELET NATHAN | AC BREVINOIS |
| 9 | BRIDONNEAU ILAN | AIZENAY VELOS SPORTS |
| 10 | SAUVETTE PAULINE | AIZENAY VELOS SPORTS |
| 11 | RENAUD AODRENN | VC CHALLANDAIS |
| 12 | BLANCHARD ANTONIN | LA ROCHE SUR YON VENDEE |
| 13 | LEBRETON GWENDAL | EC DU CHATEAU D OLONNE |
| 14 | JOLLY TONY | CHAUCHE VTT |
| 15 | MALECOT FLORIAN | UC NANTES ATLANTIQUE |
| 16 | DELHOMMEAU MATHYS | VS CLISSONNAIS |
| 17 | JOLLY EMMA | CHAUCHE VTT |
| 18 | RAISON LILOU | VS DOMPIERROIS |
| 19 | MICHAUD THAINA | ST JEAN DE MONTS VENDEE |
SENIORS ESPOIRS
JUNIORS
| 1 | GUILBAUD GUILLAUME | VELO CLUB ESSARTAIS | 00:51:47 | |
| 2 | BLANCHARD DORIAN | AS ST HILAIRE DE RIEZ | 00:54:21 | 02:34 |
| 3 | BILLET DIMITRI | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYC | 00:55:40 | 03:53 |
| 4 | BLANCHARD ARNAUD | CYCLISME REGION POUZAUGES | 00:56:20 | 04:33 |
| 5 | ROCHEREAU HUGO | VTTARDS GARNACHOIS | 00:57:00 | 05:13 |
| 6 | ROPERT JULIEN | VELO SPORT VALLETAIS | 1 tour | |
| 7 | PIVETEAU PIERRE | VS DOMPIERROIS | 1 tour | |
| 8 | CORBINEAU JULIEN | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYC | 1 tour | |
| 9 | CLEMENCEAU FABRICE | CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLI | 1 tour | |
| 10 | BARRETEAU CHARLES | EC DU CHATEAU D OLONNE | 1 tour | |
| 11 | BLANCHARD ROMUALD | VTTARDS GARNACHOIS | 1 tour | |
| 12 | DUCHENE MICKAEL | AS ST HILAIRE DE RIEZ | 1 tour | |
| 13 | BUGEL YVON | VC CHALLANDAIS | 1 tour | |
| 14 | BOBINET BRENDON | VC HERBRETAIS | 1 tour | |
| 15 | COUTAUD BENJAMIN | VS DOMPIERROIS | 1 tour | |
| 16 | FRADIN ALAIN | VC CHALLANDAIS | 1 tour | |
| 17 | OGER DAVID | SAINT LEGER CYCLISME | 1 tour | |
| 18 | GUILLET JEAN PIERRE | EC DU CHATEAU D OLONNE | 1 tour | |
| 19 | DROUET CYRIL | EC MONTFAUCONNAISE | 1 tour | |
| 20 | COUSSEAU MIGUEL | VELO CLUB DE VENANSAULT | 1 tour | |
| 21 | COOPER STEPHEN | NEUTRE | 1 tour | |
| 22 | MARTINEAU TONY | VTTARDS GARNACHOIS | 1 tour | |
| 23 | DOLU CYRIL | AC BREVINOIS | 1 tour | |
| 24 | GIRAUDET VINCENT | VC CHALLANDAIS | 1 tour | |
| 25 | MASSON ANTONY | VTTARDS GARNACHOIS | 2 tours | |
| 26 | POUCLET GILLES | EC DU CHATEAU D OLONNE | 2 tours | |
| 27 | LOISEAU JEAN MICHEL | COMITE CYCLISTE MONTOIS | 2 tours | |
| 28 | GUYON ANTHONY | AS ST HILAIRE DE RIEZ | 2 tours | |
| 29 | ROBARD DOMINIQUE | VC CHALLANDAIS | 2 tours | |
| 30 | DIEZ JEAN FRANCOIS | VELO CLUB ESSARTAIS | 2 tours | |
| 31 | COUTON MATHEO | VC CHALLANDAIS | 2 tours | |
| 32 | OIRY ROMAIN | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYC | 2 tours | |
| 33 | ARDOUIN TOM | VELO SPORT VALLETAIS | 2 tours | |
| 34 | BURGAUDEAU ALAIN | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYC | 2 tours | |
| 35 | BILLET FABIEN | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYC | 2 tours | |
| 36 | LANDRIN JEAN | EC DU CHATEAU D OLONNE | 2 tours | |
| 37 | BOURMAUD LUC | AS ST HILAIRE DE RIEZ | 2 tours | |
| 38 | AVRILLA LAURENT | AS ST HILAIRE DE RIEZ | 2 tours | |
| 39 | THIBAUD GILBERT | VC CHALLANDAIS | 2 tours | |
| 40 | LORTIE DENIS | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYC | 2 tours | |
| 41 | DUSCHENE YOANN | NEUTRE | 2 tours | |
| 42 | HILAIRET WILFRIED | VC HERBRETAIS | 2 tours | |
| 43 | BONNEAU MICKAEL | EC DU CHATEAU D OLONNE | 3 tours | |
| 44 | HOUSSAIS CORENTIN | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYC | 3 tours | |
| 45 | LEGENT JACQUES | VELO CLUB DE VENANSAULT | 3 tours | |
| 46 | NESTER EDDY | VC HERBRETAIS | + 3 tours |
JUNIORS
| 1 | BODARD DAMIEN | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYC |
| 2 | DENIS ERWANN | VELO SPORT VALLETAIS |
| 3 | GROLIER LUCAS | CYCLISME REGION POUZAUGES |
| 4 | JOLLY MAXIME | VC CHALLANDAIS |
| 5 | SANDIRA FLORIAN | VELO CLUB ESSARTAIS |
| 6 | VAIRE BASTIEN | VC CHALLANDAIS |
| 7 | FRADIN MATHIS | AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISM |
| 8 | DESANTOS SANDRA | BIORACER |
| 9 | BOURSIER GUILLAUME | GUIDON MACHECOULAIS |
| 10 | GANTIER ALEXANDRE | AC BREVINOIS |
| 11 | BERTHOME ALEXANDRA | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYC |
MINIMES
| 1 | PAIN ETIENNE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CY |
| 2 | JOSLAIN IBAN | VC CHALLANDAIS |
| 3 | ROUSSEAU BENJAMIN | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYC |
| 4 | GAUTREAU OCTAVE | LA ROCHE SUR YON VENDEE |
| 5 | CROISE GABRIEL | AIZENAY VELOS SPORTS |
| 6 | MENUET THOMAS | VC CHALLANDAIS |
| 7 | RABREAU RUDY | LA ROCHE SUR YON VENDEE |
| 8 | OUNZAR ALI | VC CHALLANDAIS |
| 9 | DIEZ MARCO | VELO CLUB ESSARTAIS |
| 10 | GAUTREAU DORIAN | LA ROCHE SUR YON VENDEE |
| 11 | GABORIT ELIAN | VC ST GILLES CROIX DE VIE |
| 12 | RENAUDINEAU AXEL | UC NANTES ATLANTIQUE |
| 13 | GUILBAUD CYPRIEN | BMX CLUB DE VALLET |
| 14 | RENAUD ALEXIS | VELO SPORT VALLETAIS |
| 15 | GRATTEPANCHE ERWAN | AIZENAY VELOS SPORTS |
| 16 | AUDRAIN LUDIVINE | VTTARDS GARNACHOIS |
| 17 | CIFELLI AMBRE | EC DU CHATEAU D OLONNE |
| 18 | RABOTEAU TIFENN | VELO SPORT VALLETAIS |
| 19 | BERTHOME FLORIAN | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYC |
NOUS REMERCIONS LE SITE Vélopressecollection QUI NOUS PERMET D'AVOIR LES CLASSEMENTS DE NOS EPREUVES.
NOUS VOUS INVITONS A "cliquer" régulièrement pour l'encourager !




